BENEFICIERS STUDENTS IN OUR COLLEGE
| S.NO | YEAR | SCHOLARSHIP NAME | NO OF BENEFICIERS | AMOUNT |
| 1 | 2023-2024 | PUTHUMAI PENN SCHOLARSHIP | 388 | 4,65,6000.00 |
| 2 | 2023-2024 | JINDAL SCHOLARSHIP | 35 | 2,86,400.00 |
| 3 | 2023-2024 | AID INDIA | 02 | 31,000.00 |
| 4 | 2022-2023 | SC SCHOLARSHIP | 402 | 23,67,870.00 |
| 5 | 2022-2023 | JINDAL SCHOLARSHIP | 10 | 55,200.00 |
| 6 | 2021-2022 | SC SCHOLARSHIP | 287 | 22,78,750.00 |
| 7 | 2021-2022 | JINDAL SCHOLARSHIP | 10 | 55,200.00 |
| 8 | 2020-2021 | SC SCHOLARSHIP | 369 | 24,18,700.00 |
| 9 | 2020-2021 | JINDAL SCHOLARSHIP | 10 | 55,200.00 |
| 10 | 2020-2021 | GENERAL SCHOLARSHIP | 03 | 30,800.00 |





